080-Precios fertilizantes en Colombia ($ - Bulto) - Cloruro de Potasio, Fosfato Diamónico, Urea
Gráfica del Indicador
Filtro
Columnas: Urea, Bulto 40 Kilogramos (Medellín)
Cloruro de Potasio, Bulto 50 Kilogramos (Bogotá)
Fosfato Diamónico, Bulto 50 kilogramos (Bogotá)
Filas:
Tipo de gráficos: Opciones de filtro: Rango de fechas: Inicial:
Final:  
Tabla de Datos
Fecha Urea, Bulto 40 Kilogramos (Medellín) Cloruro de Potasio, Bulto 50 Kilogramos (Bogotá) Fosfato Diamónico, Bulto 50 kilogramos (Bogotá)
ago/2025 142.250 116.214 206.480
sep/2025 147.556 115.025 209.225
oct/2025 147.929 118.320 211.183
nov/2025 148.667 114.660 213.014
dic/2025 146.563 114.671 218.675
ene/2026 145.875 118.980 216.100
feb/2026 143.967 116.100 217.117
mar/2026 146.113 120.324 225.560
abr/2026 156.667 131.713 247.149
may/2026 190.867 132.300 237.350
jun/2026 210.444 131.100 240.620
jul/2026 212.000 133.770 235.467
NOTA: Fuente: Sistema De Información De Transformación de Precios y Abastecimiento Del Sector Agropecuario SIPSA ? DANE
Exportar datos