064-Precio ganado flaco Kilo en pie - Machos
Gráfica del Indicador
Filtro
Columnas: Región Caribe
Magdalena Medio y Santanderes
Llanos Orientales
Filas:
Tipo de gráficos: Opciones de filtro: Rango de fechas: Inicial:
Final:  
Tabla de Datos
Fecha Región Caribe Magdalena Medio y Santanderes Llanos Orientales
may/2024 8.418 8.341 8.719
jun/2024 8.587 8.639 8.969
jul/2024 8.672 8.939 9.004
ago/2024 8.708 8.836 8.657
sep/2024 8.719 8.865 8.414
oct/2024 8.608 9.148 8.477
nov/2024 8.493 8.703 8.887
dic/2024 8.354 8.524 8.629
ene/2025 8.701 9.595 9.179
feb/2025 8.791 9.076 9.323
mar/2025 9.223 9.392 9.509
abr/2025 9.463 9.511 9.728
NOTA: Fuente: Precio promedio indicativo por regiones para ganado flaco (kilo en pie), subastas ganaderas.
Exportar datos