064-Precio ganado flaco Kilo en pie - Machos
Gráfica del Indicador
Filtro
Columnas: Región Caribe
Magdalena Medio y Santanderes
Llanos Orientales
Filas:
Tipo de gráficos: Opciones de filtro: Rango de fechas: Inicial:
Final:  
Tabla de Datos
Fecha Región Caribe Magdalena Medio y Santanderes Llanos Orientales
oct/2025 10.078 10.072 9.643
nov/2025 9.572 10.061 9.466
dic/2025 9.660 9.726 9.365
ene/2026 9.841 10.360 9.924
feb/2026 9.998 10.223 10.296
mar/2026 10.080 10.153 10.141
abr/2026 10.109 10.708 10.485
may/2026 9.884 10.342 10.952
jun/2026 9.996 10.491 11.155
jul/2026 10.016 10.153 11.105
ago/2026 10.490 11.438 12.158
sep/2026 10.762 11.069 11.826
NOTA: Fuente: Precio promedio indicativo por regiones para ganado flaco (kilo en pie), subastas ganaderas. // A partir del 14 de agosto de 2026 se empieza a tomar el precio máximo reportado por las subastas.
Exportar datos